Final standings
| # | Team | Manager | W–L | Points for | Points against | Diff | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bowers Hour | John | 10–4 | 1,640.68 | 1,453.76 | +186.92 | 2nd |
| 2 | Mahomy Giby on Henny | Steven | 9–5 | 1,632.10 | 1,411.42 | +220.68 | Champion |
| 3 | Lisan al-Caleb | Vik | 9–5 | 1,585.78 | 1,483.48 | +102.30 | 6th |
| 4 | Trade McBribes | Dave | 8–6 | 1,538.62 | 1,496.80 | +41.82 | 3rd |
| 5 | This Bub Means business | Trevor | 8–6 | 1,455.48 | 1,501.80 | −46.32 | 4th |
| 6 | Uncle Ricos Tupperware Tossers | Deans | 7–7 | 1,449.44 | 1,486.58 | −37.14 | 5th |
| 7 | Silence of the Lamb | Alex | 6–8 | 1,607.74 | 1,535.12 | +72.62 | — |
| 8 | Burrowing a DK in your Tees | Roham | 6–8 | 1,569.82 | 1,517.38 | +52.44 | — |
| 9 | I Stink like LaPorta Potty | Cody | 6–8 | 1,431.42 | 1,578.92 | −147.50 | — |
| 10 | Waddle on through | Garrett | 6–8 | 1,422.78 | 1,493.24 | −70.46 | — |
| 11 | DangeRuss | Jed | 5–9 | 1,551.96 | 1,634.72 | −82.76 | — |
| 12 | ROMEO WHERE ART THOU ROSCHLONG | Andrew | 4–10 | 1,374.36 | 1,666.96 | −292.60 | — |
Playoffs
Quarterfinal
Bye: John (Bowers Hour), Steven (Mahomy Giby on Henny)
-
3 Lisan al-Caleb Vik 116.68
6 Uncle Ricos Tupperware Tossers Deans 85.24
-
4 Trade McBribes Dave 120.06
5 This Bub Means business Trevor 106.94
Semifinal
-
1 Bowers Hour John 128.54
4 Trade McBribes Dave 123.98
-
2 Mahomy Giby on Henny Steven 128.60
3 Lisan al-Caleb Vik 79.56
Championship
-
2 Mahomy Giby on Henny Steven 132.60
1 Bowers Hour John 118.98
3rd Place
-
4 Trade McBribes Dave 116.34
3 Lisan al-Caleb Vik 88.08
5th Place
-
6 Uncle Ricos Tupperware Tossers Deans 98.18
5 This Bub Means business Trevor 94.18