Final standings
| # | Team | Manager | W–L | Points for | Points against | Diff | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J GORDZ FT THE 2ND HAND BAND | Andrew | 11–2 | 1,575.22 | 1,209.02 | +366.20 | 2nd |
| 2 | Welker Texas Ranger | Dave | 9–4 | 1,310.44 | 1,235.50 | +74.94 | Champion |
| 3 | ICE JJ FISH 4 PRES | Nadir | 8–5 | 1,263.76 | 1,197.50 | +66.26 | 6th |
| 4 | Slutting Out Back | John | 8–5 | 1,217.28 | 1,149.38 | +67.90 | 4th |
| 5 | FuckBeast LLC | Vik | 7–6 | 1,315.70 | 1,322.70 | −7.00 | 3rd |
| 6 | Injury Reserves | Trevor | 6–7 | 1,163.00 | 1,207.36 | −44.36 | — |
| 7 | Smith Smith and Associates | Cody | 6–7 | 1,262.12 | 1,348.22 | −86.10 | — |
| 8 | Time to Win | Tom | 6–7 | 1,285.36 | 1,204.40 | +80.96 | 5th |
| 9 | MoreThanEnoughToEatAtHome | Deans | 5–8 | 1,185.96 | 1,292.20 | −106.24 | — |
| 10 | Jim's Harbaughing Fugitives | Nick | 5–8 | 1,137.00 | 1,269.44 | −132.44 | — |
| 11 | Hyde Yo Kids Hyde Yo Wife | Roham | 4–9 | 1,234.68 | 1,343.40 | −108.72 | — |
| 12 | Steel Meat Curtains | Jed | 3–10 | 1,229.04 | 1,400.44 | −171.40 | — |
Playoffs
Quarterfinal
Bye: Andrew (J GORDZ FT THE 2ND HAND BAND), Dave (Welker Texas Ranger)
-
3 FuckBeast LLC Vik 130.98
6 Time to Win Tom 79.60
-
4 ICE JJ FISH 4 PRES Nadir 136.22
5 Slutting Out Back John 110.70
Semifinal
-
1 J GORDZ FT THE 2ND HAND BAND Andrew 109.78
4 ICE JJ FISH 4 PRES Nadir 85.10
-
3 FuckBeast LLC Vik 108.18
2 Welker Texas Ranger Dave 126.48
Championship
-
1 J GORDZ FT THE 2ND HAND BAND Andrew 86.46
2 Welker Texas Ranger Dave 108.16
3rd Place
-
4 ICE JJ FISH 4 PRES Nadir 85.60
3 FuckBeast LLC Vik 86.58
5th Place
-
5 Slutting Out Back John 99.62
6 Time to Win Tom 69.22