Final standings
| # | Team | Manager | W–L | Points for | Points against | Diff | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MoreThanEnoughToEatAtHome | Deans | 9–4 | 1,150.54 | 1,063.92 | +86.62 | 2nd |
| 2 | Errr Nerrr Timmy Tammys | Dave | 9–4 | 1,308.28 | 1,200.26 | +108.02 | 3rd |
| 3 | The Real McCoy | Sam | 8–5 | 1,305.14 | 1,219.02 | +86.12 | Champion |
| 4 | Feel the Bern | John | 8–5 | 1,297.14 | 1,192.86 | +104.28 | 4th |
| 5 | Goose Cheese | Jed | 8–5 | 1,185.70 | 1,225.00 | −39.30 | 6th |
| 6 | All About Benjamin's Knees | Roham | 7–6 | 1,251.16 | 1,131.76 | +119.40 | — |
| 7 | FHRITP | Nadir | 6–7 | 1,199.98 | 1,210.18 | −10.20 | 5th |
| 8 | Brady's Old Shrivelled Balls | Cody | 6–7 | 1,127.68 | 1,165.70 | −38.02 | — |
| 9 | RG3rdString | Vik | 6–7 | 1,166.84 | 1,200.52 | −33.68 | — |
| 10 | I CAN'T FEEL MY HANDZ | Andrew | 5–8 | 1,167.54 | 1,197.76 | −30.22 | — |
| 11 | The Bradyflaters | Nick | 4–9 | 1,113.70 | 1,258.50 | −144.80 | — |
| 12 | Injury Reserves | Trevor | 2–11 | 1,157.64 | 1,365.86 | −208.22 | — |
Playoffs
Quarterfinal
Bye: Deans (MoreThanEnoughToEatAtHome), Sam (The Real McCoy)
-
3 FHRITP Nadir 56.06
6 Goose Cheese Jed 80.80
-
4 Errrr Nerrrrrrrrr Timmy Tammys Dave 105.78
5 Feel the Bern John 93.12
Semifinal
-
1 MoreThanEnoughToEatAtHome Deans 145.06
4 Errrr Nerrrrrrrrr Timmy Tammys Dave 108.58
-
6 Goose Cheese Jed 100.10
2 The Real McCoy Sam 129.46
Championship
-
1 MoreThanEnoughToEatAtHome Deans 102.00
2 The Real McCoy Sam 131.82
3rd Place
-
4 Errrr Nerrrrrrrrr Timmy Tammys Dave 103.12
6 Goose Cheese Jed 60.28
5th Place
-
5 Feel the Bern John 109.84
3 FHRITP Nadir 82.24